SN Week 13 Power Rankings:
SteelerNation.com
1. Philadelphia Eagles (10-1) (-)
2. New England Patriots (9-2) (+1)
3. Pittsburgh Steelers (9-2) (-1)
4. Minnesota Vikings (9-2) (+1)
5. LA Rams (8-3) (+1)
6. New Orleans Saints (8-3) (-2)
7. Atlanta Falcons (7-4) (+2)
8. Carolina Panthers (8-3) (-1)
9. Seattle Seahawks (7-4) (+1)
10. Jacksonville Jaguars (7-4) (-2)
11. LA Chargers (5-6) (+3)
12. Tennessee Titans (7-4) (+1)
13. Detroit Lions (6-5) (-2)
14. Kansas City Chiefs (6-5) (-2)
15. Baltimore Ravens (6-5) (+2)
16. Washington Redskins (5-6) (-)
17. Buffalo Bills (6-5) (+6)
18. Oakland Raiders (5-6) (-)
19. Dallas Cowboys (5-6) (-4)
20. Cincinnati Bengals (5-6) (+2)
21. Green Bay Packers (5-6) (-2)
22. Arizona Cardinals (5-6) (+2)
23. New York Jets (4-7) (-2)
24. Houston Texans (4-7) (-4)
25. Miami Dolphins (4-7) (+1)
26. Denver Broncos (3-8) (-1)
27. Tampa Bay Buccaneers (4-7) (+1)
28. Chicago Bears (3-8) (-1)
29. Indianapolis Colts (3-8) (-)
30. New York Giants (2-9) (-)
31. San Francisco 49ers (1-10) (-)
32. Cleveland Browns (0-11) (-)